본문바로가기

공무원 역대정부 증감현황

공무원 역대정부 증감현황 (지방공무원 정원통계 : 전년도 말 기준)

공무원 역대정부 증감현황 엑셀파일 다운로드

좌·우 스크롤을 이용하실 수 있습니다.
공무원 역대정부 증감현황 정보
구분 제1공화국
('60.12.31.)
제2공화국
('61.12.31.)
제3공화국
('72.12.31.)
제4공화국
('80.12.31.)
제5공화국
('87.12.31.)
제6공화국
('92.12.31.)
문민정부
('97.12.31.)
국민의정부
('03.2.24.)
참여정부
('08.2.24.)
이명박정부
('13.2.24.)
박근혜정부
('17.5.9.)
문재인정부
('22.5.9.)
윤석열정부
('23.12.31.)
총계 237,476 237,500 438,573 596,431 705,053 886,179 935,760 904,266 978,711 990,827 1,032,331 1,162,597 1,171,070
행정부 소계 234,217 233,892 433,415 589,020 693,597 871,410 919,154 884,916 956,093 966,227 1,006,145 1,137,120 1,145,458
국가 123,037 118,319 362,396 438,454 477,146 565,115 561,952 576,223 607,717 615,589 631,380 756,301 753,974
지방 111,180 115,573 71,019 150,566 216,451 306,295 357,202 308,693 348,376 350,638 374,765 380,819 391,484
헌법기관 3,259 3,608 5,158 7,411 11,456 14,769 16,606 19,350 22,618 24,600 26,186 25,477 25,612
증감 - 24 201,073 157,858 108,622 181,126 49,581 -31,494 74,445 12,116 41,504 130,266 8,473
증감률 - 0.01% 84.66% 35.99% 18.21% 25.69% 5.59% -3.37% 8.23% 1.24% 4.19% 12.62% 0.73%

맨 위로 이동하기