행정기관 소관사무에 대한 자문, 조정, 협의, 심의 또는 의결 등을 하기 위해 복수의 구성원으로 이루어진 합의제 기관
행정기관위원회는 행정위원회와 자문위원회로 구분
구분 | 행정위원회 | 자문위원회 |
---|---|---|
개념 |
행정기관의 사무 일부를 독립해서 수행할 필요가 있는 준입법적·준사법적 기능을 가지는 합의제행정기관 행정기관의 조직과 정원에 관한 통칙(제 21조) |
행정기관의 부속기관으로 위원회 또는 심의회 등 자문기관 행정기관의 조직과 정원에 관한 통칙(제 20조) |
설치요건 |
|
|
사무기구 |
필요한 최소한도의 사무기구 설치 가능 행정기관위원회법(제10조제1항) |
원칙적으로 둘 수 없음 행정기관위원회법(제10조제2항) |
`24.12. 기준
계 | 행정위원회 | 자문위원회 |
---|---|---|
571 | 39 | 532 |
구분 | 계 | 법률 | 대통령령 |
---|---|---|---|
계 | 571 | 533 | 39 |
행정위원회 | 39 | 39 | - |
자문위원회 | 532 | 493 | 39 |
계 | 대통령 | 국무총리 | 각 부처 |
---|---|---|---|
571 | 19 | 57 | 495 |
소속 | 소계 | 행정위 | 자문위 |
---|---|---|---|
대통령 | 19 | 1 | 18 |
국무총리 | 57 | 9 | 48 |
고용노동부 | 15 | 3 | 12 |
과학기술정보통신부 | 25 | 0 | 25 |
교육부 | 28 | 2 | 26 |
국무조정실 | 1 | 0 | 1 |
국방부 | 21 | 1 | 20 |
국토교통부 | 50 | 3 | 47 |
기획재정부 | 21 | 1 | 20 |
농림축산식품부 | 28 | 2 | 26 |
문화체육관광부 | 24 | 2 | 22 |
법무부 | 20 | 1 | 19 |
보건복지부 | 43 | 1 | 42 |
산업통상자원부 | 26 | 2 | 24 |
여성가족부 | 8 | 0 | 8 |
외교부 | 4 | 0 | 4 |
중소벤처기업부 | 11 | 0 | 11 |
통일부 | 5 | 1 | 4 |
해양수산부 | 12 | 0 | 12 |
행정안전부 | 25 | 3 | 22 |
환경부 | 25 | 1 | 24 |
국가보훈부 | 3 | 1 | 2 |
법제처 | 2 | 0 | 2 |
식품의약품안전처 | 15 | 0 | 15 |
인사혁신처 | 7 | 2 | 5 |
재외동포청 | 1 | 0 | 1 |
관세청 | 4 | 0 | 4 |
검찰청 | 0 | 0 | 0 |
경찰청 | 0 | 0 | 0 |
소속 | 소계 | 행정위 | 자문위 |
---|---|---|---|
국세청 | 4 | 0 | 4 |
기상청 | 1 | 0 | 1 |
농촌진흥청 | 3 | 0 | 3 |
국가유산청 | 8 | 0 | 8 |
방위사업청 | 1 | 0 | 1 |
병무청 | 2 | 1 | 1 |
산림청 | 6 | 0 | 6 |
새만금개발청 | 0 | 0 | 0 |
소방청 | 5 | 0 | 5 |
조달청 | 0 | 0 | 0 |
질병관리청 | 2 | 0 | 2 |
통계청 | 0 | 0 | 0 |
특허청 | 2 | 0 | 2 |
해양경찰청 | 2 | 0 | 2 |
행복도시건설청 | 0 | 0 | 0 |
개인정보보호위원회 | 1 | 0 | 1 |
공정거래위원회 | 1 | 0 | 1 |
국민권익위원회 | 2 | 1 | 1 |
금융위원회 | 12 | 1 | 11 |
방송통신위원회 | 10 | 0 | 10 |
원자력안전위원회 | 2 | 0 | 2 |
기재부, 산업부 | 1 | 0 | 1 |
교육부, 문체부 | 2 | 0 | 2 |
산업부, 국토부 | 1 | 0 | 1 |
해수부, 환경부 | 1 | 0 | 1 |
경찰청, 해양경찰청 | 1 | 0 | 1 |
우주항공청 | 1 | 0 | 1 |
총 계 | 571 | 39 | 532 |
'08~'22년 위원회 정비 총 15회 추진
* `22년 정비이월 201개 포함